"Linqing Dingtai Machinery Co., Ltd.
Powering Industries nePrecision Hydraulics
20 Makore eInnovation | Akavimbika Munyika Yose | Yakagadzirirwa Kuita
Kubva 2002, Linqing Dingtai Machina anga ari mugadziri wepamusoro we hydraulic system uye zvikamu. Inongori 1 km kumaodzanyemba kweLinqing City Highway Toll Station, tinoshandisa tekinoroji yepamusoro kugadzira emhando yepamusoro hydraulic cylinders uye masisitimu evatengi kutenderera pasirese.
Sei Tisarudze?
✅ Certified Quality: ISO 9001: 2003 & ISO/TS 16949: 2013 yakasimbiswa.
✅ Zvishandiso zvemazuva ano: 100-acre saiti ine 150+ chaiyo michina, inosanganisira CNC nzvimbo uye yakadzika-gomba boring masisitimu.
✅ Kubudirira Kwakaratidzwa: Kuvimbwa nemazita makuru seZoomlion neSANY Boka, ine zvinopfuura zana zvikamu zvinounzwa pasi rese.
Zvatinoita Zvakanakisisa
Yepamusoro-Notch Injiniya:
Zvinhu Zvakasimba: High-simba 27SiMn simbi yekugara kwenguva refu.
Leak-Yemahara Dhizaini: Yepamberi zvisimbiso zvinogara kusvika ku800,000 macycle.
Kushanda Kwakaoma: Inoshanda zvakakwana mukupisa kubva -40°C kusvika 120°C.
Custom Solutions:
Yakagadzirirwa humburumbira saizi (kubereka, sitiroko, tsvimbo dhayamita).
Tsika yekumanikidza mitsara (kusvika ku620 MPa).
Special coatings, sensors, uye kukwira sarudzo.
Technical Edge
| Feature | Industry Standard | Yedu Solution | Kubatsirwa Kwako |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Material Strength | 500 MPa | 620 MPa alloy simbi | + 40% kukanganisa kuramba |
| Delivery Speed | 72 hours | 48-awa rubatsiro rwechimbichimbi | -70% downtime |
| Upenyu Hwebasa | 500,000 kutenderera | 800,000 kutenderera | -60% kugadzirisa mari |
Kubudirira Kwenyu, Chinangwa Chedu
Ungave uchida:
✔️ Heavy-duty migodhi masilinda
✔️ Smart hydraulic control system
✔️ Tsika mhinduro dzesimba rinowanikwazve
Tinopa:
3D simulation & prototyping | Global shipping | Hupenyu hwese technical rutsigiro
Titevere: LinkedIn @DingtaiHydraulic yekuvandudza indasitiri.
Linqing Dingtai Machina - Injiniya Kunaka
Kubatsira maindasitiri kukura, imwe hydraulic innovation panguva. "
Hydraulic Cylinder (Inokodzera Main Mota Dump Truck)
Model
| Stroke(mm)
| Rated Pressure (Mpa)
| H(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
4TG-E169*4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E169*6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169*4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169*5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179*4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
4TG-E179*6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179*4280ZZ | 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 |
5TG-E169*5180ZZ | 5180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191*4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E191*6350ZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191*5390ZZ | 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
5TG-E191*6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 | 65 |
4TG-E202*4650ZZ | 4650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202*6350ZZ | 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202*5390ZZ | 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202*6180ZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Dingtai hydraulic cylinders yakagadzirirwa kuomarara mamiriro ane yakanakisa chisimbiso uye yakasimba zvinhu. Zvinhu zvakakosha zvinosanganisira:
☑1.High-Quality Material:
27SiMn simbi pombi yesimba rakakwirira uye inotakura mutoro.
☑ 2.Advanced Manufacturing
Patented tekinoroji yekuenderana mhando.
☑ 3.Chisimbiso chepamusoro
Zvisimbiso zvakatorwa kunze kwenyika kuti kuderedze kuvuza.
☑ 4.Special Design
Kureruka, kushanda nekukurumidza kwepamusoro-soro.
☑ 6.Wide Temperature Range
Inoshanda kubva -40°C kusvika 110°C.
☑ 6.Surface Treatment:
Chrome-yakaputirwa kuti igare uye hupenyu hwakawedzerwa.
Neanopfuura makore makumi maviri echiitiko, isu tinopa tsika hydraulic cylinders zvichienderana nezvako zvakatemwa:
1.Cylinder Dimensions
Stroke kureba, bore dhayamita, tsvimbo dhayamita.
2.Operating Pressure
Maximum uye shoma pressure.
3.Temperature Range
Custom range kana kunze -40°C kusvika 110°C.
4.Mounting Options
Flange, clevis, nezvimwewo.
5.Chisimbiso Zvinodiwa
Chaiyo chisimbiso zvinhu kana mhando.
6.Zvimwe Zvimiro
Coatings, sensors, nezvimwe.
Unoda kugadzirisa mhinduro? Ipa zvaunofunga, uye isu tichazviendesa.
A1: Isu tinoshandisa patented tekinoroji uye advanced kugadzirwa maitiro. Zvigadzirwa zvedu zvakasimbiswa pasi peIATF16949: 2016 uye ISO9001 kuti tive nechokwadi chehutano hwakagadzikana.
A2: Masilinda emafuta edu anogadzirwa nemidziyo yepamusoro uye yakasimba yemhando yekudzora. Simbi inodzikamiswa kuti igare yakasimba, uye tinoshandisa zvemhando yepamusoro-soro kubva kune vane mukurumbira pasi rose. Uyezve, mitengo yedu inokwikwidza!
A3: Takagadzwa muna 2002 uye tave nyanzvi muma hydraulic cylinders kwemakore anopfuura makumi maviri.
A4: Anenge mazuva makumi maviri ekushanda.
A5: Gore rimwe.