Linqing Dingtai Miihini Cocticry Co., Ltdcompany Poto
I whakapumautia i te tau 2002, ko Dingtai Micticy Co., e pa ana ki te taone nui o te whenua i te tau 2010. Ko tenei nekehanga rautaki i tukuna e nga hononga kore e taea e te papaanga. He tohunga nui matou ki te hoahoa, te whanaketanga, me te hanga i te whānuitanga o nga momo hardraulic, tae atu ki nga huihuinga o te hydraulic, nga miihini miihini miihini, me nga phy cydraulic.
Ma te haumi nui o te 120 miriona RMB me te Rakau i runga i te 100 neke atu i te 150 nga taputapu miihini, e pa ana ki nga taputapu miihini-nui. Ko ta maatau kaha whakaputa tau e tu ana i te 36,000 huinga whakamiharo. I runga i nga ahuatanga o te whakapumautanga kounga, i whiwhi matou i te Tiwhikete ISO 9001 i te tau 2003 me te Tiwhikete ISO / TS 16949 i te tau 2013.
Kua tukuna e o maatau hua ki te maha o nga maakete o te ao, e hipoki ana i nga Amerika, ko Uropi, Africa, Ahitereiria. Kua kaha haere ratou ki te whakawhirinaki ki nga kaihoko mai i te ao, te whakatuu i te ao o to maatau.
Ka whakapumautia e matou he kaupapa umanga matua: te oranga ma te kounga huakore, whanaketanga ma te hangarau tapahi, ma te mana whakahaere, me te rongonui na te ratonga rereke. Kei te kaha taatau ki te whakahou i te hangarau, me te whai kia whakarei ake i a maatau maakete me te makona kaihoko. Ko ta maatau whaainga nui ko te tuku i te uara nui ki o taatau kaihoko.
Cydraulic Cylinders (Truck Dump Dump)
Āhua
| Whiu (mm)
| Te taumaha (MPA)
| H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
5TG-E191 * 6180ZZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E191 * 650000 | 6500 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E191 * 6800ZZZZ | 6800 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E191 * 7300ZZZ | 7300 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E191 * 7800ZZZ | 7800 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 618000ZZZ | 6180 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 650000 | 6500 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 6800ZZZZ | 6800 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 7300ZZZ | 7300 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E202 * 7800ZZ | 7800 | 20 | 343 | 360 | 2755 | 65 |
5TG-E214 * 650000 | 6500 | 20 | 343 | 360 | 280 | 65 |
5TG-E214 * 6800ZZZZ | 6800 | 20 | 343 | 360 | 280 | 65 |
5TG-E214 * 7300ZZZZZ | 7300 | 20 | 343 | 360 | 280 | 65 |
5TG-E214 * 7800 | 7800 | 20 | 343 | 360 | 280 | 65 |
5TG-E214 * 81300ZZ | 8130 | 20 | 343 | 360 | 280 | 65 |
5TG-E214 * 850000 | 8500 | 20 | 343 | 360 | 280 | 65 |
5TG-E214 * 9130ZZZ | 9130 | 20 | 343 | 360 | 280 | 65 |
5tg-e240 * 650000 | 6500 | 20 | 486 | 420 | 342 | 75 |
5TG-E240 * 6800ZZZ | 6800 | 20 | 486 | 420 | 342 | 75 |
5TG-E240 * 7300ZZZZ | 7300 | 20 | 486 | 420 | 342 | 75 |
5TG-E240 * 7800ZZZ | 7800 | 20 | 486 | 420 | 342 | 75 |
5TG-E240 * 8130ZZZ | 8130 | 20 | 486 | 420 | 342 | 75 |
5TG-E240 * 850000 | 8500 | 20 | 486 | 420 | 342 | 75 |
5TG-E240 * 9130ZZZ | 9130 | 20 | 486 | 420 | 342 | 75 |
Hua motuhake-a-ahumahi
Hanganga | Raupapa cylinder |
Kaha | Waka hydraulic |
Ko etahi atu tohu
Taumaha (kg) | Te tata: 100 |
Waahanga matua | Pc |
Ataata puta-tirotiro | Whakaratohia |
Pūrongo Whakamatau Miihini | Whakaratohia |
Paerewa me te 'ranei-tandard | Takoto |
Te takenga mai | Shandong, Haina |
Ingoa waitohu | DTJX |
Tae | Whero ranei balkick ranei i to hiahia |
Tiwihikete | lso9001f169949; naq |
Ngongo | 27 # simi, 45 # |
Puka tono | Ko te taraka paru, te taane, te paparanga o te paparanga ... |
Te hiri me nga mowhiti | Karere pūmai |
Pūhera | Kirihou, rakau rakau ranei |
Papanga | Kowiri tira |
Kupu | 1 |
Ko nga Cydinders Cydraulic Dingtai e hangaia ana mo nga tikanga tino nui me nga taonga hiri pai me te roa. Ko nga waahanga matua ko:
☑1.Hua rawa te kounga o te rauemi:
27simn kowiri tira mo te kaha nui me te kaha o te kawenga.
☑ 2Tuhinga o mua .ADVANCED
Te hangarau tāhiko mo te kounga rite tonu.
☑ 3.supear Taputapu
Nga hiri kawemai hei whakaiti i te riihi.
4.special hoahoa
He maama, he mahinga tere mo te tino pai.
☑ 6.Whi Te Whainga Hauora
Ka whakahaerehia mai i te -40 ° C ki te 110 ° C.
☑ Te maimoatanga a te 6.Surface:
Kromo-whakakikoruatia mo te mau tonu me te ora roa.
Neke atu i te 20 tau o te wheako, ka tukuna e matou nga huringa hydraulic ritenga i runga i o whakaritenga:
1.Nga Rahi Tere
Ko te roa o te whiu, he diameter, ko te diameter diameter.
2.Te pēhanga whakahaere
Te taumaha me te iti o te pehanga.
3.Rangi pāmahana
Rererangi Riteni mena -40 ° C ki 110 ° C.
4.Nga Whakataunga Taonga
Flange, Clevis, etc.
5.Nga whakaritenga hiri
Nga taonga hiri motuhake ranei nga momo.
6.Āhuatanga Taapiri
Nga koti, nga tohu, me etahi atu
Kei te hiahia tetahi otinga ritenga? Hoatu ki a koe, ka tukuna atu e matou.
A1: Ka whakamahi matou i nga hangarau mapi me nga tukanga whakaputa tere. Ka whakamanahia o maatau hua i raro i te ITF16949: 2016 me te Iso9001 hei whakarite i te kounga pumau.
A2: Ka hangaia a maatau miihini hinu me nga taputapu matatau me te mana o te kounga. Ko te kowiri ka pa ki te mau tonu, ka whakamahia e matou nga taonga mata kounga nui mai i nga kaiwhakarato rongonui o te ao. Ano, he whakataetae to tatou utu!
A3: I whakapumautia matou i te tau 2002, kua whakaurua i roto i nga cylinders hydraulic neke atu i te 20 tau.
A4: Tata ki te 20 nga ra mahi.
A5: Kotahi te tau.