Linqing Dingtai Machinery Co., Ltd.
Powering Industries nrog Precision Hydraulics
20 Xyoos Innovation | Ntseeg Ntiaj Teb | Ua rau Kev Ua Haujlwm
Txij li xyoo 2002, Linqing Dingtai Machinery tau ua lub chaw tsim khoom zoo tshaj plaws ntawm cov tshuab hydraulic thiab qhov chaw. Nyob tsuas yog 1 km sab qab teb ntawm Linqing City Highway Toll Station, peb siv thev naus laus zis los tsim cov hydraulic kheej kheej zoo thiab cov tshuab rau cov neeg siv khoom thoob plaws ntiaj teb.
Vim li cas thiaj xaiv peb?
✅ Certified Quality: ISO 9001: 2003 & ISO / TS 16949: 2013 tau ntawv pov thawj.
✅ Cov Khoom Siv Niaj Hnub No: 100-acre qhov chaw nrog 150+ cov cav tov precision, suav nrog CNC cov chaw thiab cov tshuab tho qhov tob.
✅ Pov Thawj Zoo: Kev ntseeg siab los ntawm cov npe loj xws li Zoomlion thiab SANY Group, nrog ntau dua 100,000 qhov khoom xa tawm thoob ntiaj teb.
Qhov Peb Ua Zoo Tshaj Plaws
Sab saum toj-Notch Engineering:
Cov ntaub ntawv muaj zog: High-strength 27SiMn steel rau kev ua haujlwm ntev.
Leak-Free Design: Advanced seals uas kav ntev txog 800,000 cycles.
Kev Ua Haujlwm Zoo: Ua haujlwm zoo hauv qhov kub ntawm -40 ° C txog 120 ° C.
Kev cai daws teeb meem:
Txiav lub tog raj kheej qhov ntau thiab tsawg (bore, stroke, rod diameter).
Kev cai siab ntau yam (txog 620 MPa).
Tshwj xeeb txheej, sensors, thiab mounting xaiv.
Technical Edge
| Feature | Kev lag luam Standard | Peb Txoj Kev | Koj qhov txiaj ntsig |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Khoom siv zog | 500 MPa | 620 MPa hlau alloy | +40% cuam tshuam tsis kam |
| Kev xa ceev | 72 hnu | 48-teev xwm txheej ceev | -70% downtime |
| Kev Pabcuam Lifespan | 500,000 cycles | 800,000 cycles | -60% cov nqi kho mob |
Koj txoj kev vam meej, Peb Lub Hom Phiaj
Txawm koj xav tau:
✔️ Heavy-duty mining cylinders
✔️ Ntse hydraulic tswj tshuab
✔️ Cov kev daws teeb meem rau lub zog tauj dua tshiab
Peb muab:
3D simulation & prototyping | Kev xa khoom thoob ntiaj teb | Kev pab txhawb nqa lub neej
Ua raws li peb: LinkedIn @DingtaiHydraulic rau kev lag luam hloov tshiab.
Linqing Dingtai Machinery - Engineering Excellence
Pab kev lag luam loj hlob, ib qho kev tsim kho hydraulic ib zaug. "
Hydraulic Lub tog raj kheej (tsim rau lub tsheb loj tsheb thauj khoom)
Qauv
| Stroke(mm)
| Rated Siab (Mpa)
| H (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
4TG-E169 * 4280ZZ | ib 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 ib |
4TG-E169 * 6180ZZ | 6 180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E169 * 4280ZZ | ib 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 ib |
5TG-E169 * 5180ZZ | 5 180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E179 * 4280ZZ | ib 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 ib |
4TG-E179 * 6180ZZ | 6 180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
5TG-E179 * 4280ZZ | ib 4280 | 20 | 343 | 340 | 245 | 60/65 ib |
5TG-E169 * 5180ZZ | 5 180 | 20 | 343 | 340 | 245 | 65 |
4TG-E191 * 4650ZZ | 4 650 | 20 | 343 | 360 | 245/275 ib | 65 |
4TG-E191 * 6350ZZ | ib 6350 | 20 | 343 | 360 | 245/275 ib | 65 |
5TG-E191 * 5390ZZ | ib 5390 | 20 | 343 | 360 | 245/275 ib | 65 |
5TG-E191 * 6180ZZ | 6 180 | 20 | 343 | 360 | 245/275 ib | 65 |
4TG-E202 * 4650ZZ | 4 650 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
4TG-E202 * 6350ZZ | ib 6350 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202 * 5390ZZ | ib 6390 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
5TG-E202 * 6180ZZ | 6 180 | 20 | 343 | 360 | 275 | 65 |
Dingtai hydraulic cylinders yog tsim los rau huab cua nrog kev sib khi zoo heev thiab cov khoom siv ruaj khov. Cov yam ntxwv tseem ceeb muaj xws li:
☑1.High-Quality Material:
27SiMn steel yeeb nkab rau siab zog thiab load-bearing muaj peev xwm.
☑ 2.Advanced Manufacturing
Patented technology rau qhov zoo ib yam.
☑ 3.Superior Sealing
Imported seals kom txo tau cov dej xau.
☑ 4.Special Design
Lub teeb yuag, ua haujlwm nrawm rau kev ua haujlwm siab.
☑ 6.Wide Temperature Range
Ua haujlwm kub ntawm -40 ° C txog 110 ° C.
☑ 6. Kev kho deg:
Chrome-plated rau durability thiab ntev lub neej.
Nrog rau ntau tshaj 20 xyoo ntawm kev paub, peb muab kev cai hydraulic kheej kheej raws li koj specifications:
1.Lub tog raj kheej Dimensions
Stroke length, bore diam, pas nrig diam.
2.Kev Ua Haujlwm Siab
Qhov siab tshaj plaws thiab tsawg kawg nkaus.
3.Qhov kub thiab txias
Kev cai ntau yog sab nraud -40 ° C txog 110 ° C.
4.Mounting Options
Flange, clevis, thiab lwm yam.
5.Yuav tsum tau foob
Cov ntaub ntawv tshwj xeeb los yog hom.
6.Nta ntxiv
Coatings, sensors, thiab lwm yam.
Xav tau kev daws teeb meem? Muab koj cov specs, thiab peb yuav xa.
A1: Peb siv patented technology thiab cov txheej txheem ntau lawm. Peb cov khoom muaj ntawv pov thawj raws li IATF16949: 2016 thiab ISO9001 kom ruaj khov zoo.
A2: Peb lub tog raj kheej roj yog tsim nrog cov cuab yeej siv siab heev thiab kev tswj xyuas nruj. Cov hlau yog tempered rau durability, thiab peb siv cov khoom zoo raw khoom los ntawm cov neeg muag khoom thoob ntiaj teb. Ntxiv rau, peb cov nqi sib tw!
A3: Peb tau tsim nyob rau hauv 2002 thiab tau tshwj xeeb hauv hydraulic kheej kheej rau ntau tshaj 20 xyoo.
A4: Kwv yees li 20 hnub ua haujlwm.
A5: Ib xyoos.